Piyasalarda günün özeti: 12 Haziran 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
12 Haziran 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %1.14 yükselişle 10.165.52 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.231,75 puandan işlem görürken en düşük 10.040,88 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.247.484.594 TL), TUPRS (6.117.482.748 TL), PGSUS (5.004.151.232 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 305 | 0.83 | 11.247.484.594 |
TUPRS | 164 | 1.93 | 6.117.482.748 |
PGSUS | 226 | 7.62 | 5.004.151.232 |
EREGL | 47.8 | 3.42 | 4.680.981.875 |
KCHOL | 216.8 | 0.79 | 4.145.951.052 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BALAT, TARKM, ISBTR olurken, en çok azalan hisseler POLTK, EMNIS, VRGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BALAT | 28.6 | 10 | 4.067.844 |
TARKM | 497.75 | 10 | 112.826.108 |
ISBTR | 698505 | 10 | 15.912.085 |
DIRIT | 18.28 | 9.99 | 7.595.084 |
YGYO | 9.92 | 9.98 | 55.838.433 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
POLTK | 11480 | -10 | 9.907.240 |
EMNIS | 378 | -10 | 4.604.734 |
VRGYO | 24.2 | -9.97 | 88.384.381 |
AVTUR | 16.08 | -9.97 | 30.922.566 |
ALKLC | 20.08 | -9.96 | 787.744.927 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 62.20 | 60.60 | 2.64 | 62.90 | 60.20 | 56,261,946 | 3,487,263,590 |
ALARK | 113.30 | 112.30 | 0.89 | 113.80 | 110.60 | 4,638,094 | 521,616,660 |
ASELS | 57.60 | 57.00 | 1.05 | 58.45 | 56.85 | 33,627,742 | 1,936,561,949 |
ASTOR | 92.00 | 93.10 | -1.18 | 94.45 | 90.80 | 13,932,133 | 1,285,819,045 |
BIMAS | 488.50 | 498.50 | -2.01 | 500.00 | 488.50 | 2,980,676 | 1,469,036,174 |
BRMEN | 5.05 | 5.40 | -6.48 | 5.32 | 4.86 | 211,815 | 1,063,116 |
BRSAN | 470.00 | 467.25 | 0.59 | 474.00 | 460.25 | 688,771 | 321,693,403 |
CMENT | 386.00 | 389.75 | -0.96 | 389.75 | 388.00 | 8,712 | 3,383,864 |
DENGE | 4.29 | 4.44 | -3.38 | 4.66 | 4.29 | 6,511,684 | 29,324,410 |
EKGYO | 8.66 | 8.67 | -0.12 | 8.82 | 8.59 | 127,296,879 | 1,106,708,113 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, ulaştirma, metal ana sektörleri yükselirken, spor, orman kağit basim, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,462.21 | 2,403.97 | 2.42 | 2,489.59 | 2,400.47 |
XULAS | 34,841.23 | 34,192.01 | 1.90 | 35,049.77 | 34,043.25 |
XMANA | 16,949.26 | 16,637.20 | 1.88 | 17,015.97 | 16,556.45 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,206.87 | 4,390.58 | -4.18 | 4,409.26 | 4,206.87 |
XKAGT | 5,913.33 | 5,968.99 | -0.93 | 6,031.95 | 5,906.07 |
XTCRT | 24,208.63 | 24,414.70 | -0.84 | 24,486.04 | 24,149.33 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Haziran 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.16 düşüşle 32.32 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.84 artışla 35.09 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.3198 | 32.3270 | -0.16 | 18:29:41 |
EURO | 35.0956 | 35.1133 | 0.84 | 18:29:26 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (12 Haziran 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,329 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.54… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,38 artışla 2.416,15 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.865,84 TL, satış fiyatı 3.951,00 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.755,68 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,326.84 | 2,327.26 | 0.54 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,463 | 15,756 | 0.39 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 3,865.84 | 3,951.00 | 0.39 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 82.06 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $69.763 işlem görürken, Ethereum $3.622,56 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Cari dengede 9 ayın en yüksek aylık açığı
- Bakan Şimşek’ten cari açık yorumu
- Cevdet Yılmaz’dan borsada işlem vergisi açıklaması
- Yıldız Holding, perakende grup başkanlığı kurdu
- Aşırı sağın zaferi sonrası euro için kötümser tahminler
- Tesla hissedarları Musk’ın devasa maaş paketi için ikiye bölündü
- CHP’den asgari ücret ve emekli maaşı talebi
- S&P/Gill: Türkiye’de dezenflasyon süreci yavaş ilerleyecek
- Şişecam, bazı hisse işlemlerinde inceleme için SPK’ya başvurdu
- Üç hisseye kredili işlem yasağı